Occasions
Renault Captur 0.9 TCe Dynamique / BOVAG RIJKLAARPRIJS
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Renault |
| Model | Captur |
| Variant | 0.9 TCe Dynamique / BOVAG RIJKLAARPRIJS |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.076 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 585 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
| Kenteken | GF-270-V |
| Bouwjaar | 2015 |
| Kilometerstand | 82.897 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Wit |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Donkergrijs |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 898 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 90 Pk |
| Vermogen Kw | 66 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,9 l/100km |
| Verbruik stad | 5,9 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,3 l/100km |
| CO2-emissie | 113 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 140 - 154 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Beschrijvingen
Algemene informatie
Merk: Renault
Model: Captur
Type: 0.9 TCe Dynamique / BOVAG RIJKLAARPRIJS
Technische informatie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 12,9 s
Topsnelheid: 171 km/u
Maten en gewichten
Laadvermogen: 582 kg
GVW: 1.658 kg
Wielbasis: 261 cm
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)