Occasions
Honda CR-V 2.0i Executive / BOVAG RIJKLAARPRIJS
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Honda |
| Model | CR-V |
| Variant | 2.0i Executive / BOVAG RIJKLAARPRIJS |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.470 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 600 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.600 kg |
Voertuig
| Kenteken | TJ-822-F |
| Bouwjaar | 2012 |
| Kilometerstand | 169.855 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Bruin |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Beige |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1997 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 150 Pk |
| Vermogen Kw | 110 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 8,2 l/100km |
| Verbruik stad | 10,5 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 6,9 l/100km |
| CO2-emissie | 190 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | D |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 253 - 276 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Beschrijvingen
Algemene informatie
Merk: Honda
Model: CR-V
Type: 2.0i Executive / BOVAG RIJKLAARPRIJS
Technische informatie
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,2 s
Topsnelheid: 190 km/u
Maten en gewichten
Laadvermogen: 580 kg
GVW: 2.050 kg
Wielbasis: 263 cm
Onderhoud, historie en staat
Onderhoudsboekjes: Aanwezig
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)